Tubes corrosion sans soudure Selon ASTM A312, AST
Nuances stockées : 1.4307(304L) et 1.4404(316L) selon les réf. - En longueurs courantes entre 5 et 7 ml
| MÉTRIQUE | |
| Dimensions | KG/ML |
| 6 x 1 | 0,125 |
| 8 x 1 | 0,175 |
| 10 x 1 | 0,225 |
| 12 x 1 | 0,275 |
| 14 x 1 | 0,326 |
| SCH.40S | |
| Dimensions | KG/ML |
| 13,72 x 2,24 | 0,643 |
| 17,15 x 2,31 | 0,855 |
| 21,34 x 2,77 | 1,285 |
| 26,67 x 2,87 | 1,299 |
| 33,40 x 3,38 | 2,541 |
| 42,16 x 3,56 | 3,444 |
| 48,26 x 3,68 | 4,112 |
| 60,33 x 3,91 | 5,521 |
| 73,02 x 5,16 | 8,765 |
| 88,90 x 5,49 | 11,466 |
| 114,30 x 6,02 | 16,322 |
| SCH.10S | |
| Dimensions | KG/ML |
| 13,72 x 1,65 | 0,498 |
| 17,15 x 1,65 | 0,638 |
| 21,34 x 2,11 | 1,014 |
| 26,67 x 2,11 | 1,299 |
| 33,40 x 2,77 | 2,125 |
| 42,16 x 2,77 | 2,735 |
| 48,26 x 2,77 | 3,158 |
| 60,33 x 2,77 | 3,99 |
| 73,02 x 3,05 | 5,342 |
| 88,90 x 3,05 | 6,557 |
| 114,30 x 3,05 | 8,496 |
| SCH.80S | |
| Dimensions | KG/ML |
| 13,72 x 3,02 | 0,808 |
| 17,15 x 3,20 | 1,114 |
| 21,34 x 3,73 | 1,641 |
| 26,67 x 3,91 | 2,231 |
| 33,40 x 4,55 | 3,287 |
| 42,16 x 4,85 | 4,536 |
| 48,26 x 5,08 | 5,498 |
| 60,33 x 5,54 | 7,596 |