Caillebotis pressés en acier galvanisé

Caillebotis acier galvanisé
Type Barre porteuse Maille Dimension Poids unitaire
Pressés 30 x 2 30 x 30 250 x 1000 5,500
Pressés 30 x 2 30 x 30 500 x 1000 10,000
Pressés 30 x 2 30 x 30 600 x 1000 12,000
Pressés 30 x 2 30 x 30 700 x 1000 14,000
Pressés 30 x 2 30 x 30 800 x 1000 16,000
Pressés 30 x 2 30 x 30 1000 x 1000 20,000
Pressés 30 x 3 30 x 30 1500 x 1000 43,000
Electro-Forgés 30 x 2 19 x 19 6100 x 1000 195,000
Electro-Forgés 30 x 2 30 x 30 6100 x 1000 109,800
Electro-Forgés 30 x 2 30 x 30 3050 x 1000 54,900
Electro-Forgés 30 x 2 30 x 19 6100 x 1000 125,050
Electro-Forgés 30 x 2 30 x 19 3050 x 1000 62,525
Fixations Galva DFIX - 30 x 30 - 0,180
Fixations Galva DFIX - 30 x 19 - 0,180
Marches pressées 30 x 2 30 x 30 600 x 270 3,500
Marches pressées 30 x 2 30 x 30 800 x 270 4,050
Marches pressées 30 x 2 30 x 30 1000 x 270 5,060
Marches Electro forgés 30 x 2 30 x 30 800 x 270 4,050
Caillebotis acier galvanisé
Type Barre porteuse Maille Dimension Poids unitaire
Electro-Forgés 30 x 2 30 x 30 6100 x 1000 109,800