Tubes constructions carrés selon NF EN 10219

Acier laminé à chaud de nuances S 235 ou S 275 ou S 355 à préciser à la commande.Pour les tubes en épaisseur 8 et 10, nu

  Longueurs
Dimensions kg/mètre 6m100 12m200
20 x 20 x 2 1,050 x -
25 x 25 x 1,5 1,110 x -
25 x 25 x 2 1,360 x -
25 x 25 x 2,5 1,640 x -
30 x 30 x 1,5 1,340 x -
30 x 30 x 2 1,680 x -
30 x 30 x 2,5 2,030 - x
30 x 30 x 3 2,360 x -
30 x 30 x 4 3,260 x -
35 x 35 x 2 1,990 x -
35 x 35 x 3 2,830 x -
35 x 35 x 4 3,570 x -
40 x 40 x 2 2,310 x -
40 x 40 x 2,5 2,820 x -
40 x 40 x 3 3,300 x x
40 x 40 x 4 4,200 x -
40 x 40 x 5 4,990 x -
45 x 45 x 2 2,620 x -
45 x 45 x 3 3,770 x -
45 x 45 x 4 4,830 x -
50 x 50 x 2 2,930 x -
50 x 50 x 3 4,250 x x
50 x 50 x 4 5,450 x x
50 x 50 x 5 6,560 x x
60 x 60 x 2 3,560 x x
60 x 60 x 3 5,190 x x
60 x 60 x 4 6,710 x x
60 x 60 x 5 8,130 x x
60 x 60 x 6 9,450 - x
70 x 70 x 2 4,190 x -
70 x 70 x 3 6,130 x x
70 x 70 x 4 7,970 x x
70 x 70 x 5 9,700 x x
70 x 70 x 6 11,300 x -
70 x 70 x 8 15,600 - x
80 x 80 x 2 4,820 x -
80 x 80 x 3 7,070 x x
80 x 80 x 4 9,220 x x
80 x 80 x 5 11,300 x x
80 x 80 x 6 13,200 x -
80 x 80 x 8 16,400 x x
80 x 80 x 10 21,980 - x
90 x 90 x 3 8,010 x x
90 x 90 x 4 10,500 x x
90 x 90 x 5 12,800 x x
90 x 90 x 6 15,100 x x
90 x 90 x 8 18,870 - x
100 x 100 x 3 8,960 x x
100 x 100 x 4 11,700 x x
100 x 100 x 5 14,400 x x
100 x 100 x 6 17,000 - x
100 x 100 x 8 21,400 - x
100 x 100 x 10 25,600 - x
120 x 120 x 3 10,800 x x
120 x 120 x 4 14,200 x x
120 x 120 x 5 17,500 x x
120 x 120 x 6 20,700 - x
120 x 120 x 8 26,400 - x
120 x 120 x 10 31,840 x x
140 x 140 x 3 2,723 x x
140 x 140 x 4 16,800 x x
140 x 140 x 5 20,700 - x
140 x 140 x 6 24,500 - x
140 x 140 x 8 31,430 - x
140 x 140 x 10 38,120 - x
150 x 150 x 3 13,700 - x
150 x 150 x 4 18,000 x x
150 x 150 x 5 22,300 x x
150 x 150 x 6 26,400 x x
150 x 150 x 8 33,900 x x
150 x 150 x 10 41,300 - x
160 x 160 x 4 19,270 - x
160 x 160 x 5 23,800 - x
160 x 160 x 6 28,300 - x
160 x 160 x 8 36,450 - x
160 x 160 x 10 44,400 - x
180 x 180 x 4 21,780 - x
180 x 180 x 5 27,000 - x
180 x 180 x 6 32,050 - x
180 x 180 x 8 41,480 - x
180 x 180 x 10 50,680 - x
200 x 200 x 4 24,300 - x
200 x 200 x 5 30,100 - x
200 x 200 x 6 35,800 - x
200 x 200 x 8 46,500 - x
200 x 200 x 10 57,000 - x
220 x 220 x 4 26,810 - x
220 x 220 x 5 33,250 - x
220 x 220 x 6 39,590 - x
220 x 220 x 8 51,530 - x
250 x 250 x 6 45,200 - x
250 x 250 x 8 59,100 - x
250 x 250 x 10 72,660 - x
300 x 300 x 6 54,660 - x
300 x 300 x 8 71,620 - x
300 x 300 x 10 88,360 - x
350 x 350 x 6 64,080 - x
350 x 350 x 8 84,180 - x
350 x 350 x 10 104,060 - x
400 x 400 x 8 96,740 - x
400 x 400 x 10 119,760 - x

Tolérances des tubes

Pour les tubes formés à froid, non décapés, d’épaisseur 2 mm et plus.

A Tolérance sur cotes extérieures

1 - pour les tubes ronds, la tolérance maxi sur le diamètre est égale à 1 % de “d” avec un minimum
de + ou - 0,5 mm et un maximum de + ou - 10 mm.

2 - pour les tubes carrés et rectangulaires :

B Tolérance sur l’épaisseur “e”

C Tolérance sur rectitude “tr”