Tubes ronds décoratifs Roulé/soudé avec s
Nuance stockée : 1.4301(304) - En longueurs courantes de 6 Ml
| BROSSES SPAZZO | |
| Dimensions | KG/ML |
| 12 x 1 | 0,275 |
| 14 x 1 | 0,326 |
| 16 x 1,5 | 0,545 |
| 18 x 1 | 0,426 |
| 20 x 1,5 | 0,695 |
| 21,3 x 1,5 | 0,744 |
| 25 x 1,5 | 0,883 |
| 25 x 2 | 1,152 |
| 26,9 x 1,5 | 0,954 |
| 30 x 1,5 | 1,07 |
| 30 x 2 | 1,402 |
| 33,7 x 1,5 | 1,184 |
| 35 x 1,5 | 1,258 |
| 35 x 2 | 1,653 |
| 38 x 2 | 1,803 |
| 40 x 1,5 | 1,446 |
| 40 x 2 | 1,903 |
| 42,4 x 1,5 | 1,536 |
| 45 x 1,5 | 1,635 |
| 45 x 2 | 2,153 |
| 50 x 1,5 | 1,822 |
| 50 x 2 | 2,404 |
| 80 x 2 | 3,906 |
| POLI GR.220 | |
| Dimensions | KG/ML |
| 42,4 x 2 | 2,023 |
| 48,3 x 2 | 2,319 |
| 60,3 x 2 | 2,92 |
| POLI MIROIR | |
| Dimensions | KG/ML |
| 25 x 1,5 | 0,883 |