Tubes SENDZIMIR RECTANGLE selon NF en 10305-5

Longueur 6m

Dimensions kg/mètre 6m100 12m100
40 x 15 x 1,5 1,241 x -
40 x 27 x 2 2,005 x -
50 x 15 x 1,5 1,468 x -
50 x 30 x 2 2,400 x -
60 x 15 x 1,5 1,720 x -
60 x 30 x 2 2,716 x -
80 x 15 x 1,5 4,694 x -
80 x 40 x 2 3,666 x -
80 x 40 x 3 5,305 x x
100 x 20 x 1,5 2,775 x -
100 x 50 x 2 4,616 x -
100 x 50 x 3 6,741 x x
120 x 60 x 2 5,612 x -
120 x 60 x 3 8,178 x x
140 x 80 x 3 9,900 x -
150 x 50 x 2 6,250 x -
150 x 50 x 3 9,136 x -

Tolérances des tubes

Pour les tubes formés à froid, non décapés, d’épaisseur 2 mm et plus.

A Tolérance sur cotes extérieures

1 - pour les tubes ronds, la tolérance maxi sur le diamètre est égale à 1 % de “d” avec un minimum
de + ou - 0,5 mm et un maximum de + ou - 10 mm.

2 - pour les tubes carrés et rectangulaires :

B Tolérance sur l’épaisseur “e”

C Tolérance sur rectitude “tr”