Plats laminés Selon NF en 10058
Long. 6m/6m200 Acier S 275 JR ou S 235 JR selon NF EN 10025
Epaisseurs en mm et poids au mètre | ||||||||||||
Larg./Ép. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
10 | 0,236 | - | 0,392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,283 | 0,377 | 0,471 | 0,565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,330 | 0,440 | 0,550 | 0,659 | 0,879 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,377 | 0,503 | 0,628 | 0,754 | 1,000 | 1,260 | - | - | - | - | - | - |
18 | 0,424 | 0,565 | 0,707 | 0,848 | 1,130 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,471 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,260 | 1,570 | 1,888 | 2,360 | - | - | - | - |
25 | 0,589 | 0,785 | 0,981 | 1,180 | 1,570 | 1,960 | 2,355 | 2,945 | - | - | - | - |
30 | 0,707 | 0,942 | 1,180 | 1,410 | 1,880 | 2,360 | 2,830 | 3,530 | 4,710 | - | - | - |
35 | 0,824 | 1,100 | 1,370 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 4,120 | 5,500 | - | - | - |
40 | 0,942 | 1,260 | 1,570 | 1,880 | 2,510 | 3,140 | 3,770 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420 | - |
45 | - | 1,410 | 1,770 | 2,120 | 2,830 | 3,530 | 4,240 | 5,300 | 7,070 | - | - | - |
50 | 1,176 | 1,570 | 1,960 | 2,360 | 3,140 | 3,930 | 4,710 | 5,890 | 7,850 | 9,810 | 11,800 | - |
60 | - | 1,880 | 2,355 | 2,830 | 3,770 | 4,710 | 5,650 | 7,070 | 9,420 | 11,775 | 14,130 | 18,800 |
70 | - | - | 2,750 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,590 | 8,240 | 10,988 | 13,738 | 16,500 | 22,000 |
80 | - | - | 3,140 | 3,770 | 5,020 | 6,280 | 7,540 | 9,420 | 12,600 | 15,700 | 18,800 | 25,100 |
90 | - | - | 3,530 | 4,240 | 5,650 | 7,070 | 8,480 | 10,600 | 14,100 | 17,700 | - | - |
100 | - | - | 3,930 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420 | 11,800 | 15,700 | 19,600 | 23,600 | 31,400 |
110 | - | - | - | 5,180 | 6,910 | 8,640 | 10,400 | 12,952 | - | - | - | - |
120 | - | - | 4,710 | 5,650 | 7,540 | 9,420 | 11,300 | 14,100 | 18,800 | 23,600 | 28,260 | 37,680 |
130 | - | - | - | 6,120 | 8,160 | 10,200 | 12,200 | 15,300 | 20,400 | - | - | - |
140 | - | - | 5,500 | 6,590 | 8,790 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | - | - |
150 | - | - | 5,890 | 7,060 | 9,420 | 11,800 | 14,100 | 17,700 | 23,600 | 29,400 | 35,300 | - |
Tolérances des fers plats
A Tolérance sur forme et dimension
B Tolérance sur longueur
Pour des longueurs standards de 6 ou 12 mètres, la tolérance usuelle est -0 + 200 mm. Des tolérances réduites sont possibles sur demande.
C Défaut de dressage
La mesure doit être effectuée sur la longueur totale de la barre “L”.