Tubes constructions ronds selon NF EN 10219

Acier laminé à chaud de nuances S 235 ou S 275 ou S 355 à préciser à la commande.Pour les tubes en épaisseur 8 et 10, nu

  Longueurs
Dimensions kg/mètre 6m100 12m200
17,2 x 2 0,750 x -
20 x 1,5 0,684 x -
20 x 2 0,888 x -
21,3 x 2 0,950 x -
25 x 1,5 0,869 x -
25 x 2 1,130 x -
26,9 x 2 1,230 x -
30 x 1,5 1,050 x -
30 x 2 1,380 x -
33,7 x 2,5 1,920 x -
35 x 2 1,630 x -
40 x 2 1,870 x -
42,4 x 2 1,990 x -
42,4 x 2,5 2,460 x -
45 x 2 2,120 x -
48,3 x 2,5 2,820 x -
48,3 x 3 3,350 x -
48,3 x 4 4,370 x -
50 x 2 2,370 x -
60,3 x 2 2,880 x -
60,3 x 2,5 3,560 x -
60,3 x 3 4,240 x -
60,3 x 4 5,554 x -
60,3 x 5 6,780 x -
70 x 3 4,960 x -
70 x 5 8,010 x -
76,1 x 2,5 4,538 x -
76,1 x 3 5,410 x x
76,1 x 4 7,112 x -
76,1 x 5 8,770 x -
80 x 2 3,850 x -
88,9 x 2 4,290 x -
88,9 x 3 6,360 x x
88,9 x 4 8,375 x x
88,9 x 5 10,300 x x
101,6 x 2 4,910 x -
101,6 x 3 7,290 x x
101,6 x 4 9,630 - x
101,6 x 5 11,900 x x
114,3 x 3 8,230 x -
114,3 x 4 10,900 x x
114,3 x 5 13,500 x -
114,3 x 6 16,030 - x
114,3 x 8 20,968 - x
114,3 x 10 25,717 - x
133 x 3 9,618 x -
133 x 4 12,700 x x
139,7 x 3 10,114 x x
139,7 x 4 13,400 x x
139,7 x 5 16,600 x x
139,7 x 6 19,800 - x
139,7 x 8 25,978 - x
139,7 x 10 31,980 - x
152,4 x 4 14,600 x -
159 x 4 15,280 x x
168,3 x 3 12,230 x -
168,3 x 4 16,200 x x
168,3 x 5 20,100 x x
168,3 x 6 24,000 - x
168,3 x 8 31,600 - x
168,3 x 10 39,032 - x
193,7 x 4 18,700 x x
193,7 x 5 23,300 x x
193,7 x 6 27,774 - x
193,7 x 8 36,630 - x
193,7 x 10 45,294 - x
219,1 x 3 15,988 x -
219,1 x 4 21,200 x x
219,1 x 5 26,400 x x
219,1 x 6 31,500 - x
219,1 x 8 41,600 - x
219,1 x 10 51,557 - x
244,5 x 4 23,700 x x
273 x 4 26,500 x x
273 x 5 33,000 - x
273 x 6 39,500 - x
273 x 8 52,300 - x
273 x 10 64,847 - x
323,9 x 4 31,600 x x
323,9 x 5 39,315 - x
323,9 x 6 47,000 - x
323,9 x 8 62,300 - x
323,9 x 10 77,397 - x
355,6 x 5 43,200 - x
406,4 x 5 49,486 - x
406,4 x 6 59,235 - x
508 x 6 74,300 - x

Tolérances des tubes

Pour les tubes formés à froid, non décapés, d’épaisseur 2 mm et plus.

A Tolérances sur cotes extérieures

1 - pour les tubes ronds, la tolérance maxi sur le diamètre est égale à 1 % de “d” avec un minimum
de + ou - 0,5 mm et un maximum de + ou - 10 mm.

2 - pour les tubes carrés et rectangulaires :

B Tolérances sur l’épaisseur “e”

C Tolérances sur rectitude “tr”