Ronds serruriers selon NF EN 10060
Acier S 275 JR ou S 235 JR selon NF EN 10025 Long. 6m/6m200
| Dimension en mm | Poids au mètre |
| 6 | 0,222 |
| 8 | 0,39 |
| 10 | 0,62 |
| 12 | 0,89 |
| 14 | 1,21 |
| 16 | 1,58 |
| 18 | 2,000 |
| 20 | 2,470 |
| 22 | 2,980 |
| 25 | 3,854 |
| 28 | 4,830 |
| 30 | 5,550 |
| 35 | 7,550 |
| 40 | 9,860 |
| 45 | 12,500 |
| 50 | 15,400 |
| 60 | 22,200 |
| 70 | 30,200 |
| 80 | 39,500 |
| 90 | 51,563 |
| 100 | 61,700 |
Tolérances des fers ronds et carrés
A Tolérance sur forme et dimension
B Tolérance sur longueur
Pour des longueurs standards de 6 ou 12 mètres, la tolérance usuelle est -0 + 200 mm. Des tolérances réduites sont possibles sur demande